La vie en bleu
La deuxième édition sud-américaine du Dakar s’est achevée par une cérémonie de podium où ont été accueillis les pilotes et équipages de 88 motos, 14 quads, 57 voitures et 28 camions. Le bleu y était à l’honneur, avec Cyril Despres qui s’est offert un troisième succès, tandis que l’Argentin Marcos Patronelli s’est imposé en quad. En autos, Carlos Sainz a été sacré au terme d’un duel serré avec Nasser Al Attiyah. La route a été beaucoup plus calme pour Vladimir Chagin, qui a collectionné les records sur la course : il rejoint Karel Loprais avec un sixième titre dans la catégorie camions.
La roue tourne… pour Despres
Trois ans qu’il attendait cela. Les larmes de joie sur le visage de Cyril Despres à l’arrivée de l’ultime spéciale symbolisent bien le long chemin qu’il a dû accomplir. Trois longues années de déception, de frustration et surtout d’entrainement depuis son dernier titre acquis sur les bords du Lac Rose à Dakar. Il y a un an, le pilote français, en plus de soucis de pneumatiques, était tombé sur plus fort que lui, en la personne de Marc Coma. Mais la tendance s’est inversée en cette 32ème édition. Motivé et préparé comme jamais et surtout entouré d’un team tout acquis à sa cause à l’image de son porteur d’eau Ruben Faria, Despres aura parfaitement maitrisé son Dakar, gérant au mieux sa KTM 690, pourtant bridée. Pas de coup d’éclat, mais une régularité digne d’un triple vainqueur . C’est avant tout comme cela que se gagne le Dakar. Avec en plus 3 victoires de spéciales, Cyril Despres rejoint son ancien coéquipier, le regretté Richard Sainct, au palmarès du Dakar avec une 3ème victoire après 2005 et 2007. L’adversaire désigné de Despres, Marc Coma, aura fait illusion jusqu’à la 3ème étape, celle parcourue dans la fournaise des dunes de Fiambala. Une surchauffe moteur lui fait alors perdre plus de 20 minutes sur le Français. Deux spéciales plus tard, un souci de pneumatique le condamne d’avantage. Le Catalan perd une demi-heure supplémentaire. Ajoutons à cela une pénalité de 6h pour « assistance sauvage ». Le double vainqueur du Dakar, qui achève finalement le rallye en 15ème position à 6h34 du vainqueur, doit se contenter du plus grand nombre de spéciales remportées sur ce Dakar, avec 5 succès. Le danger Coma repoussé, c’est finalement un autre pilote au guidon d’une KTM 690cc qui termine dauphin de Despres, Pal-Anders Ullevlaseter. L’objectif du Norvégien était le Top 3. Il élève encore le niveau, prouvant lui aussi que l’expérience et la régularité payent. Cerise sur le gâteau, le taciturne Pal remporte sa première spéciale sur le Dakar en 8 participations. Il achève son rallye à tout de même 1h02 du lauréat. Lors de ses trois premières participations, Francisco Lopez n’avait jamais réussi à achever la course. La 4ème aura été la bonne pour le Chilien. Troisième au général et vainqueur de 3 spéciales, « Chaleco » remporte du coup la catégorie 450cc sur une Aprilia, marque qui faisait sa première apparition sur le Dakar. Il devance le Portugais Helder Rodriguez (Yamaha), 4ème du général. Ce Dakar 2010 aurait aussi pu sourire à David Casteu. A la tête d’un projet innovant et ambitieux, le pilote français avait pris le départ du rallye au guidon d’une Sherco 450cc. Et dès la première journée, il mettait tout le monde d’accord. Brillant deuxième du rallye et crédible prétendant à la victoire finale au matin de la 5ème étape, le Niçois voyait ses rêves partir en fumée lors d’une violente chute sur la route d’Antofagasta. En remportant le classement des motards participant à l’épreuve pour la première fois, le Slovaque Stefan Svitko, 13ème du générale sur KTM est le parfait exemple de la montée en puissance des pays de l’est sur le Dakar, également symbolisée par la très belle 8ème position du Polonais Przygonski. Enfin, coup de chapeau à la petite, mais costaude, Annie Seel qui termine meilleure femme du Dakar, à la 45ème place.
Frères de rang
Après la sensation créée par Marcos Patronelli et sa 2ème place, derrière Josef Machacek en 2009, les supporteurs argentins attendaient beaucoup de leur nouvelle idole. Marcos se présentait ainsi, sur son 2ème Dakar, pour défendre un statut naissant et une responsabilité sportive lourde dans un pays transcendé depuis toujours par la chose mécanique. Epaulé par son frère aîné, et malgré un plateau quads très relevé où figuraient deux anciens vainqueurs (Machacek et Gonzalez), Marcos Patronelli a relevé ce drôle de défi en s’appropriant la 1ère place du général du début à la fin du parcours, avec l’exception notable de la deuxième journée où l’Espagnol Gonzalez Corominas « Pedrega » se glissait à la tête de la course. Remportant au passage 4 des 14 étapes, tandis que son frère Alejandro, franchissait, lui, 2 fois la ligne en vainqueur, Marcos Patronelli a résisté à tout pour s’imposer et devenir le premier vainqueur Argentin du Dakar. Alejandro, solide dauphin depuis la 7ème étape, a contribué au succès total et inédit d’une famille et d’un pays, laissant aux autres participants quelques victoires d’étapes que s’adjugeaient Hubert Deltrieu, Sebastian Halpern, par 2 fois, Christophe Declerck, 3 fois, et enfin Rafal Sonik lors de la dernière spéciale.
La formule Sainz
Quatre ans après son arrivée dans le monde du rallye raid, Carlos Sainz est parvenu à dompter le Dakar sur la longueur. Tenace, l’Espagnol a mobilisé son talent et a su solliciter à plein les ressources de son Race Touareg pour se distinguer. Il a surtout fait preuve d’un sang froid qui lui avait quelquefois fait défaut dans le passé, spécialement lors de l’édition 2009, où une sortie de piste dans les derniers jours de course lui avait coûté la victoire. Cette année, c’est dans un mano a mano brutal et sans concession avec Nasser Al Attiyah que le « Matador » a brillé. A deux reprises depuis l’arrivée du Qatari dans le team Volkswagen, au Rally dos Sertoes puis au Silk Way Rally, Sainz avait eu le dernier mot sur des erreurs fatales de son rival. Il restait à confirmer sur le Dakar cette impression de maîtrise totale du sujet. Il y est parvenu sans même avoir bénéficié de la moindre faute d’Al Attiyah, époustouflant de combativité jusqu’au dernier kilomètre de la course. A compter de la cinquième étape, où il a pris les commandes du rallye, Carlos Sainz n’a cessé de voir fondre son avantage sur le « merveilleux fou roulant », à l’affut de toutes les opportunités pour grignoter minutes et secondes. A l’issue de la dernière spéciale du rallye, l’écart n’était d’ailleurs plus que de 2’12’’ entre les deux rivaux. Sainz signe tout simplement la victoire la plus contestée de l’histoire du rallye. Plus globalement, l’édition 2010 peut-être regardée comme une apogée pour Volkswagen. Hormis le duel spectaculaire offert par Sainz et Al Attiyah, la firme allemande a placé un autre Race Touareg à la troisième place du classement général, avec Mark Miller. Le Dakar n’avait plus vu un podium monocolore depuis la razzia de Mitsubishi en 2003, et le carré gagnant Masuoka-Fontenay-Peterhansel-Sousa. Si la bataille pour la gagne s’est rapidement réduite à un match entre pilotes Volkswagen, la prestation des BMW X-3 promet des empoignades musclées lors des prochaines échéances. Les heures perdues par Stéphane Peterhansel sur l’étape 5 ne l’ont pas empêché de s’affirmer par la suite : vainqueur de quatre étapes cette année, le nouveau venu chez X-Raid se classe tout de même 4ème du général. L’équipe peut aussi se réjouir de la performance d’ensemble de Guerlain Chicherit, qui termine 5ème du général, avec une victoire d’étape en poche. Sur ce terrain, les X3 ont d’ailleurs tenu tête à Volkswagen, puisqu’en ajoutant celle remportée par Roma avant son abandon, les pilotes BMW ont mis la main sur 6 spéciales, contre 7 pour les « bleues ». Pour élargir le champ des contradicteurs de VW, il faudra peut-être aussi compter dans le futur avec le team JMB Stradale : les cinq Mitsubishi Lancer remaniées sont toutes à l’arrivée, avec trois d’entre elles dans le Top 10. Carlos Sousa, en pointe avec Mathieu Baumel, ancien partenaire de Chicherit, se classe justement en 6ème position, derrière le montagnard. Un peu plus loin dans le classement, un titre se jouait également pour les véhicules de la catégorie « Production ». Le Japonais Jun Mitsuhashi, qui s’était déjà distingué en 2007, a fait encore mieux cette année en Argentine et au Chili. Sa Toyota signe le 17ème temps au général, à plus de 17 heures de Carlos Sainz, mais avec près de 7 heures d’avance sur son premier poursuivant, Xavier Foj. Parmi les premiers participants, la famille Basso, père et fils, a formé l’équipage le plus méritant, avec la 37ème place du général à l’arrivée. Du côté des pilotes engagés en solo, Tim Coronel, sur un buggy McRae, remporte la catégorie devant l’Argentin Jorge Murano.
Les Kamaz de bout en bout
On ne sait pas si Vladimir Chagin chasse les records mais sa constance et sa maestria, ont porté, sur ce Dakar, le pilote russe au plus haut niveau des statistiques de l’épreuve. Auteur de 9 des 14 scratches de l’édition, il totalise dorénavant 56 victoires d’étapes, soit le record absolu, dépassant d’une unité la moisson réalisée par Stéphane Peterhansel. Le ‘Tsar’ Chagin a assommé la course dès la première spéciale pour s’installer en haut du général et ne plus quitter la position de leader. A San Carlos de Bolivar, lors de l’arrivée de la dernière spéciale, il donnait une 9ème victoire absolue à la marque au cheval bleu, dans un décompte, lui aussi historique, puisque Chagin rejoint Karel Loprais avec 6 succès au général. La domination de l’écurie du Tatarstan a été totale avec le complément des 4 victoires d’étapes de Kabirov et la levée de Mardeev, lors de l’ultime spéciale. La main mise des camions bleus n’a pu être contestée par les prétendants déclarés. Ales Loprais, sur Tatra, baissait pavillon, sur accident, dès la deuxième étape alors qu’il s’annonçait comme le meilleur contradicteur du Russe. Le Brésilien André de Azevedo, dans un bon rythme au départ, perdait toute possibilité de rivaliser dès le 5ème jour sur un gros ennui mécanique. La voie était libre pour les Kamaz, qui terminent sur un doublé, avec la 2ème place du tenant Firdaus Kabirov. Les batailles accessoires ont permis de voir un pilote français, Joseph Adua, sur le podium d’une étape. Marcel Van Vliet, dans son Ginaf, accroche, lui, une méritoire 3ème place au général, à plus de 10 heures de Chagin cependant, tandis que l’incombustible Sugawara finit 7ème. Deux autres participants historiques, les Catalans Oliveras et Juvanteny, se positionnent dans le Top 10.
© Amaury Sport Organisation.
2010, le parcours
31ème BUENOS AIRES – BUENOS AIRES
• Départ : 1 janvier 2010 de Buenos Aires (Argentine)
• Arrivée : 16 janvier 2010 à Buenos Aires
• Repos : 9 janvier à Antofagasta
• Longueur du rallye : 8 937 km (motos, quads) 9 030 km (autos, camions)
• Nombre de kilomètres de spéciale : 4 717 km (motos, quads) 4 810 km (autos, camions)
• Pays traversés : Argentine, Chili
| DATE | DÉPART | ARRIVÉE | Liaison | Spéciale | Liaison | TOTAL |
| 01/01 | Buenos Aires | Colon | 317 km | 0 km | 0 km | 317 km |
| 02/01 | Colon | Cordoba | 349 km | Motos/Quads : 219 km | 84 km | 652 km |
| Autos/Camions : 251 km | 684 km | |||||
| 03/01 | Cordoba | La Rioja | 56 km | Motos/Quads : 294 km | 276 km | 626 km |
| Autos/Camions : 355 km | 687 km | |||||
| 04/01 | La Rioja | Fiambala | 259 km | 182 km | 0 km | 441 km |
| 05/01 | Fiambala | Copiaco | 394 km | 203 km | 32 km | 629 km |
| 06/01 | Copiapo | Antofagasta | 90 km | 483 km | 97 km | 670 km |
| 07/01 | Antofagasta | Iquique | 180 km | 418 km | 0 km | 598 km |
| 08/01 | Iquique | Antofagasta | 37 km | 600 km | 4 km | 641 km |
| 09/01 | Journée de repos | |||||
| 10/01 | Antofagasta | Copiapo | 96 km | 472 km | 0 km | 568 km |
| 11/01 | Copiapo | La Serena | 0 km | 338 km | 209 km | 547 km |
| 12/01 | La Serena | Santiago | 112 km | 238 km | 236 km | 586 km |
| 13/01 | Santiago | San Juan | 211 km | 220 km | 3 km | 434 km |
| 14/01 | San Juan | San Rafael | 23 km | 476 km | 297 km | 796 km |
| 15/01 | San Rafael | Santa Rosa | 76 km | 368 km | 281 km | 725 km |
| 16/01 | Santa Rosa | Buenos Aires | 166 km | 206 km | 335 km | 707 km |
| TOTAL | 2 366 km | Motos/Quads : 4 717 km | 1 854 km | 8 937 km | ||
| Autos/Camions : 4 810 km | 9 030 km | |||||
Engagés
NOMBRE D’ENGAGES : 359
- Au départ : 131 autos
151 motos
25 quads
52 camions
PRINCIPAUX ENGAGES
Moto
COMA Marc (ESP) KTM
DESPRES Cyril (FRA) KTM
CASTEU David (FRA) SHERCO
ULLEVALSETER Pal anders (NOR) KTM
RODRIGUES Helder (PRT) YAMAHA
VILADOMS Jordi (ESP) KTM
KNUIMAN Henk (NLD) KTM
VERHOEVEN Frans (NLD) BMW
LOPEZ CONTARDO Francisco (CHL) APRILIA
GONÇALVES Paulo (PRT) BMW
PRZYGONSKI Jakub (POL) KTM
FRETIGNE David (FRA) YAMAHA
Quad
MACHACEK Josef (CZE) YAMAHA
PATRONELLI Marcos (ARG) YAMAHA
SONIK Rafal (POL) YAMAHA
DELTRIEU Hubert (FRA) POLARIS
BRAZINA Oldrich (CZE) POLARIS
Auto
DE VILLIERS Giniel (ZAF) VON ZITZEWITZ Dirk (DEU) VOLKSWAGEN
PETERHANSEL Stéphane (FRA) COTTRET Jean-paul (FRA) BMW
GORDON Robby (USA) GRIDER Andy (USA) HUMMER
SAINZ Carlos (ESP) CRUZ Lucas (ESP) VOLKSWAGEN
ROMA Joan (nani) (ESP) PERIN Michel (FRA) BMW
MILLER Mark (USA) PITCHFORD Ralph (ZAF) VOLKSWAGEN
AL-ATTIYAH Nasser (QAT) GOTTSCHALK Timo (DEU) VOLKSWAGEN
CHICHERIT Guerlain (FRA) THOERNER Maria cristina (CHE) BMW
HOLOWCZYC Krzysztof (POL) FORTIN Jean-Marc (BEL) Nissan Overdrive
ZAPLETAL Miroslav (CZE) OUREDNICEK Tomas (CZE) MITSUBISHI
NOVITSKIY Leonid (RUS) SCHULZ Andreas (DEU) BMW
TERRANOVA Orlando (ARG) MAIMON Pascal (FRA) MITSUBISHI
NEVES Mauricio jose (BRA) MAESTRELLI Clecio (BRA) VOLKSWAGEN
LAVIEILLE Christian (FRA) FORTHOMME Jean-Paul (BEL) NISSAN
SOUSA Carlos (PRT) BAUMEL Matthieu (FRA) MITSUBISHI
KAHLE Matthias (DEU) SCHÜNEMANN Thomas (DEU) Fast - Speed
GACHE Philippe (FRA) GORDON Fabrice (FRA) SMG
Camion
KABIROV Firdaus (RUS) BELYAEV Aydar (RUS) MOKEEV Andrey (RUS) KAMAZ
CHAGIN Vladimir (RUS) YAKUBOV Semen (RUS) SAVOSTIN Sergey (RUS) KAMAZ
LOPRAIS Ales (CZE) HOLAN Milan (CZE) JAROSLAV Miskolci (SVK) TATRA
VAN GINKEL Wulfert (NLD) DE ROOIJ Richard (NLD) TIJSTERMAN Willem (NLD) GINAF
DE AZEVEDO André (BRA) MARTINEC Jaromir (CZE) JUSTO Maykel (BRA) TATRA
MARDEEV Ilgizar (RUS) MIZYUKAEV Viatcheslav (RUS) KARGINOV Andrey (RUS) KAMAZ
MACIK Martin (CZE) KALINA Josef (CZE) BERVIC Jan (CZE) LIAZ
ADUA Joseph (FRA) RODEWALD Darek (POL) TORRALLARDONA Moi (ESP) IVECO
VAN VLIET Marcel (NLD) VAANHOLT Herman (NLD) VAN VEENENDAAL Gerard (NLD) GINAF
TOMECEK Tomas (CZE) MORAVEK Vojteck (CZE) VOJKOVSKY Petr (CZE) TATRA
SPACIL Marek (CZE) SMOLKA Radomir (CZE) MILOSLAV Janacek (CZE) TATRA
Classements
Classement Auto
| Position | Nom | Prénom | Temps | Retard | Marque | Modèle | Dossard | Pays | |
| 1 | SAINZ | Carlos | 47:10:00 | VOLKSWAGEN | Race Touareg 2 | 303 | ESP | ||
| 2 | AL-ATTIYAH | Nasser saleh | 47:12:12 | 00:02:12 | VOLKSWAGEN | Race Touareg 2 | 306 | QAT | |
| 3 | MILLER | Mark | 47:42:51 | 00:32:51 | VOLKSWAGEN | Race Touareg 2 | 305 | USA | |
| 4 | PETERHANSEL | Stéphane | 49:27:21 | 02:17:21 | BMW | X3 CC | 301 | FRA | |
| 5 | CHICHERIT | Guerlain | 51:12:49 | 04:02:49 | BMW | X3 CC | 307 | FRA | |
| 6 | SOUSA | Carlos | 51:41:45 | 04:31:45 | MITSUBISHI | RACING LANCER | 314 | PRT | |
| 7 | DE VILLIERS | Giniel | 52:20:19 | 05:10:19 | VOLKSWAGEN | Race Touareg 2 | 300 | ZAF | |
| 8 | GORDON | Robby | 53:12:24 | 06:02:24 | HUMMER | H3 | 302 | USA | |
| 9 | TERRANOVA | Orlando | 53:14:47 | 06:04:47 | MITSUBISHI | RACING LANCER | 311 | ARG | |
| 10 | SPINELLI | Guilherme | 53:23:41 | 06:13:41 | MITSUBISHI | RACING LANCER | 322 | BRA | |
| 11 | NOVITSKIY | Leonid | 53:48:35 | 06:38:35 | BMW | X3 CC | 310 | RUS | |
| 12 | BARBOSA | Miguel | 54:31:23 | 07:21:23 | MITSUBISHI | RACING LANCER | 332 | PRT | |
| 13 | MISSLIN | Nicolas | 56:06:41 | 08:56:41 | MITSUBISHI | RACING LANCER | 318 | FRA | |
| 14 | LEAL DOS SANTOS | Ricardo | 56:47:21 | 09:37:21 | BMW | X 5 | 336 | PRT | |
| 15 | VAN DEIJNE | Tonnie | 61:01:48 | 13:51:48 | MITSUBISHI | Pajero Evolution | 317 | NLD | |
| 16 | ERRANDONEA | Bernard | 62:25:12 | 15:15:12 | SMG | BUGGY | 323 | AND | |
| 17 | MITSUHASHI | Jun | 64:49:58 | 17:39:58 | TOYOTA | VDJ200 | 341 | JPN | |
| 18 | KAHLE | Matthias | 66:36:37 | 19:26:37 | Fast - Speed | Fast - Speed EVO 3 | 315 | DEU | |
| 19 | SIREYJOL | Patrick | 68:06:45 | 20:56:45 | BOWLER | Wildcat 200 | 330 | FRA | |
| 20 | BALDWIN | ROBERT | 68:27:00 | 21:17:00 | HUMMER | H3 | 351 | USA | |
| 21 | HENRARD | Stéphane | 68:49:41 | 21:39:41 | VOLKSWAGEN | Buggy VW TDI | 325 | BEL | |
| 22 | SOLOVYEV | Yaroslav | 70:12:47 | 23:02:47 | SMG | BUGGY | 327 | RUS | |
| 23 | FOJ | Xavier | 71:27:25 | 24:17:25 | TOYOTA | Land Cruiser KXR | 339 | ESP | |
| 24 | FAVRE | Frédéric | 73:52:49 | 26:42:49 | TOYOTA | HZJ 105 | 377 | FRA | |
| 25 | FROMONT | Yves | 77:05:02 | 29:55:02 | BOWLER | WILDCAT 200 | 370 | FRA | |
| 26 | SCHOTT | Stephan | 77:20:34 | 30:10:34 | MITSUBISHI | PAJERO | 353 | DEU | |
| 27 | DE AZEVEDO | Jean | 77:35:30 | 30:25:30 | MITSUBISHI | Pajero | 321 | BRA | |
| 28 | LU | Ningjun | 78:16:47 | 31:06:47 | CHERY | CHERY | 382 | CHN | |
| 29 | JIANG | Yaohuan | 78:59:13 | 31:49:13 | CHERY | CHERY | 383 | CHN | |
| 30 | CHAVIGNY | Frederic | 79:14:16 | 32:04:16 | NISSAN | PATHFINDER | 359 | FRA | |
| 31 | STRUGO | Jean-pierre | 81:11:17 | 34:01:17 | NISSAN | PATHFINDER | 342 | FRA | |
| 32 | VAN DER BEEK | Wouter | 81:34:46 | 34:24:46 | KIA | sorento | 365 | NLD | |
| 33 | ZHOU | Yong | 82:44:12 | 35:34:12 | GREAT WALL HOVER | HOVER | 389 | CHN | |
| 34 | TURON-BARRERE | Michel | 83:38:23 | 36:28:23 | BUGGY | Seat | 364 | FRA | |
| 35 | SZUSTKOWSKI | Robert | 84:47:29 | 37:37:29 | MITSUBISHI | Pajero | 356 | POL | |
| 36 | YACOPINI | Alejandro miguel | 85:23:53 | 38:13:53 | TOYOTA | SW 4 | 402 | ARG | |
| 37 | BASSO | Jean-Claude | 86:54:58 | 39:44:58 | TOYOTA | LAND CRUISER | 410 | FRA | |
| 38 | POTTIER | Olivier | 88:21:12 | 41:11:12 | BUGGY MD | 379 | FRA | ||
| 39 | MORIN | Eric | 89:10:08 | 42:00:08 | BOWLER | Wildcat 200 | 391 | FRA | |
| 40 | SMULEVICI | Etienne | 94:41:26 | 47:31:26 | EUROREPAR-SMG | HDJ100 | 357 | FRA | |
| 41 | JANECEK | Jiri | 95:06:25 | 47:56:25 | TOYOTA | Land Cruiser 120 | 373 | CZE | |
| 42 | VAUTIER | Jean francois | 95:27:17 | 48:17:17 | TOYOTA LAND CRUISER | KDJ 120 | 415 | FRA | |
| 43 | ROUND | Paul | 103:13:31 | 56:03:31 | DESERT WARRIOR | Desert Warrior | 396 | SVK | |
| 44 | LATRACH | Jorge | 106:51:56 | 59:41:56 | TOYOTA | LAND CRUISER | 349 | CHL | |
| 45 | ZHU | Jinzhong | 108:30:07 | 61:20:07 | TOYOTA | TACOMA | 438 | CHN | |
| 46 | VAN LOON | Erik | 111:05:34 | 63:55:34 | MITSUBISHI | L200 | 337 | NLD | |
| 47 | FERRAND MALATESTA | Fernando | 111:29:27 | 64:19:27 | TOYOTA | FJ Cruiser | 435 | PER | |
| 48 | GONZALEZ | Gaston alberto | 112:29:21 | 65:19:21 | TOYOTA | TUNDRA | 393 | ARG | |
| 49 | SISTERNA | Lino | 114:24:00 | 67:14:00 | MITSUBISHI | Pajero | 420 | ARG | |
| 50 | CORONEL | Tim | 115:13:34 | 68:03:34 | MC RAE | 4x2 | 347 | NLD | |
| 51 | LURTON | François | 115:57:47 | 68:47:47 | BUGGY | Seat | 398 | FRA | |
| 52 | MURANO | Jorge | 123:41:48 | 76:31:48 | TTOYOTA | LAND CRUISER 80 | 430 | ARG | |
| 53 | SERINET | Gilles | 130:18:47 | 83:08:47 | BOWLER | 2006 | 424 | FRA | |
| 54 | LEYDS | Chris | 153:16:15 | 106:06:15 | MC RAE | 4x2 | 369 | NLD | |
| 55 | GIRARD | Christophe | 165:02:08 | 117:52:08 | TOYOTA | Land Cruiser | 427 | FRA | |
| 56 | LEON | Fernando | 191:51:24 | 144:41:24 | TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | 433 | CHL | |
| 57 | RUBINETTI | Cristian amilcar | 207:45:07 | 160:35:07 | TOYOTA | Hilux 4WD JATON | 423 | ARG | |
Classement Moto
| Position | Nom | Prénom | Temps | Retard | Marque | Modèle | Dossard | Pays | |
| 1 | DESPRES | Cyril | 51:10:37 | KTM | 690 Rally Replica | 002 | FRA | ||
| 2 | ULLEVALSETER | Pal anders | 52:13:29 | 01:02:52 | KTM | 690 | 004 | NOR | |
| 3 | LOPEZ CONTARDO | Francisco | 52:20:25 | 01:09:48 | APRILIA | RXV450 | 009 | CHL | |
| 4 | RODRIGUES | Helder | 52:30:10 | 01:19:33 | YAMAHA | WR 450F | 005 | PRT | |
| 5 | FRETIGNE | David | 53:06:33 | 01:55:56 | YAMAHA | 450 WRF | 012 | FRA | |
| 6 | DUCLOS | Alain | 53:09:12 | 01:58:35 | KTM | 690 | 014 | FRA | |
| 7 | STREET | Jonah | 54:00:20 | 02:49:43 | KTM | 690 | 024 | USA | |
| 8 | PRZYGONSKI | Jakub | 54:26:36 | 03:15:59 | KTM | 660 RALLY | 011 | POL | |
| 9 | PAIN | Olivier | 54:38:57 | 03:28:20 | YAMAHA | 450 WRF | 016 | FRA | |
| 10 | PEDRERO GARCIA | Juan | 54:44:25 | 03:33:48 | KTM | 690 | 034 | ESP | |
| 11 | FARIA | Ruben | 55:46:57 | 04:36:20 | KTM | 690 Rallye | 019 | PRT | |
| 12 | BERGLUND | Thomas | 55:53:37 | 04:43:00 | KTM | 690Rally | 023 | SWE | |
| 13 | SVITKO | Stefan | 56:49:11 | 05:38:34 | KTM | KTM 450EXC | 128 | SVK | |
| 14 | CECI | Paolo | 57:40:17 | 06:29:40 | APRILIA | RXV 450 Touareg | 035 | ITA | |
| 15 | COMA | Marc | 57:43:23 | 06:32:46 | KTM | 690 RALLY | 001 | ESP | |
| 16 | CZACHOR | Jacek | 58:09:17 | 06:58:40 | KTM | 660 RALLY | 018 | POL | |
| 17 | KNUIMAN | Henk | 59:49:57 | 08:39:20 | KTM | 690 Rally | 007 | NLD | |
| 18 | ZANOTTI | Alessandro | 60:18:03 | 09:07:26 | APRILIA | RXV450 | 043 | MAF | |
| 19 | VERHOESTRAETE | Frank | 60:29:22 | 09:18:45 | KTM | 690 RALLY | 156 | COG | |
| 20 | PROHENS | Felipe | 60:36:11 | 09:25:34 | HONDA | CRF450X RALLY | 041 | CHL | |
| 21 | LORMAND | Etienne | 61:49:22 | 10:38:45 | YAMAHA | 450 WR | 066 | FRA | |
| 22 | JAMETT | Manuel | 62:37:08 | 11:26:31 | YAMAHA | WRF 450 | 129 | CHL | |
| 23 | PICCO | Franco | 62:47:53 | 11:37:16 | YAMAHA | WR 450 F | 049 | ITA | |
| 24 | LIEFHEBBER | Hans-jos | 62:56:09 | 11:45:32 | KTM | 530 EXC | 048 | NLD | |
| 25 | ROBIN | Dominique | 63:03:23 | 11:52:46 | KTM | 690 RALLY | 064 | FRA | |
| 26 | PABISKA | David | 63:30:40 | 12:20:03 | YAMAHA | WR 450 F | 062 | CZE | |
| 27 | JARMUZ | Krzysztof | 63:34:49 | 12:24:12 | HONDA | CRF450 DAKAR X | 022 | POL | |
| 28 | PISANO | Michael | 63:50:40 | 12:40:03 | SHERCO | 450 | 020 | FRA | |
| 29 | MATTHEIS | Rodolpho | 64:03:16 | 12:52:39 | KTM | EXC 450 | 025 | BRA | |
| 30 | BIANCHI PRATA | Pedro | 64:30:38 | 13:20:01 | BMW | 450 | 029 | PRT | |
| 31 | BOLLERO | Rodolfo osvaldo | 64:37:52 | 13:27:15 | KTM | 690 rally factory | 116 | ARG | |
| 32 | LAZARD | Laurent | 64:44:39 | 13:34:02 | KTM | 690 RALLY | 033 | URY | |
| 33 | DABROWSKI | Marek | 65:04:53 | 13:54:16 | KTM | 660 RALLY | 039 | POL | |
| 34 | PROHENS | Jaime | 65:10:36 | 13:59:59 | HONDA | CRF 450X | 040 | CHL | |
| 35 | PUERTAS HERRERA | Miguel | 65:29:32 | 14:18:55 | KTM | 525 EXC | 032 | ESP | |
| 36 | AMBROSIO | Carlos | 65:40:48 | 14:30:11 | HONDA | CRF 450 X | 063 | BRA | |
| 37 | KREJCI | Roman | 66:18:30 | 15:07:53 | YAMAHA | WR 450 F | 118 | CZE | |
| 38 | POLLARD | Rob | 66:35:26 | 15:24:49 | KTM | 690 RALLY | 122 | AUS | |
| 39 | FREINADEMETZ | Martin | 66:57:41 | 15:47:04 | KTM | 690 RALLY | 110 | ROU | |
| 40 | BOINNARD | Ludovic | 67:37:45 | 16:27:08 | KTM | 690 RALLY | 026 | USA | |
| 41 | DE GROOT | Richard | 67:49:21 | 16:38:44 | YAMAHA | WR450 | 106 | NLD | |
| 42 | SOLER | Pau | 68:46:01 | 17:35:24 | BMW | G450X | 085 | ESP | |
| 43 | CLAUDIO | Rodriguez | 69:34:29 | 18:23:52 | HUSQUARNA | TE 450 CC | 161 | CHL | |
| 44 | VRUGGINK | Gerrit jan gerben | 69:34:44 | 18:24:07 | HONDA | CRF450 DAKAR X | 087 | NLD | |
| 45 | SEEL | Annie | 69:55:40 | 18:45:03 | KTM | SuperRocket 525 | 076 | SWE | |
| 46 | SNIJDERS | Marcel | 70:25:14 | 19:14:37 | HONDA | CRF 450 X | 072 | NLD | |
| 47 | GELEBART | Gilles | 70:35:32 | 19:24:55 | KTM | 450 EXC | 101 | FRA | |
| 48 | CARILLON | Patrice | 71:03:01 | 19:52:24 | KTM | 690 | 030 | FRA | |
| 49 | MERKIT | Kemal | 71:28:44 | 20:18:07 | KTM | 690 | 055 | TUR | |
